価格表
ノーマル
タイプ | レボ個数 | サイズ | 税込価格 |
---|---|---|---|
シングル | 86 | W970×L 1970×H210 | ¥129,800 |
セミダブル | 124 | W1210×L 1970×H210 | ¥146,300 |
ダブル | 156 | W1410×L 1970×H210 | ¥168,300 |
ワイドダブル | 176 | W1490×L 1970×H210 | ¥190,300 |
フィット
タイプ | レボ個数 | サイズ | 税込価格 |
---|---|---|---|
シングル | 86 | W970×L 1970×H240 | ¥129,800 |
セミダブル | 124 | W1210×L 1970×H240 | ¥146,300 |
ダブル | 156 | W1410×L 1970×H240 | ¥168,300 |
ワイドダブル | 176 | W1490×L 1970×H240 | ¥190,300 |
キング | 172 | W1940×L1970×H240 | ¥259,600 |
分別・リサイクル方法(お住まいの自治体の分別に従ってください。)
●カバー:ポリエステル ●マットレス部分 Fine Revo:樹脂複合体(生ごみ/可燃可能)、クッション:ウレタン素材 ※ファスナー部分以外は金属不使用です。
ファインレボ配置図
- ファインレボ配列:肩から足
ファインレボの高さ:30mm/20mm